2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics

Team (4-11, 2-3)

Overall Team Statistics
Statistic St. Thomas (FL) Opponents
Scoring
Goals 119 244
Assists 64 120
Shots 314 484
Shot Percentage .379 .504
Shots On Goal 193 309
Shots On Goal Percentage .745 .771
Shots Per Game 20.9 32.3
Goal Breakdown
Free Position 17 40
Woman-up 23 39
Woman-down 5 10
Unassisted 55 124
Overtime 0 0
Free Position Opportunities
Free Position: Made-Attempts 17-51 40-79
Free Position: % .333 .506
Miscellaneous
Ground Balls 303 358
Turnovers 328 308
Caused Turnovers 138 167
Draw Controls 139 249
Clears 176-280 184-255
Clear Percentage .629 .722

Individual

Overall

Scoring

Individual Overall Scoring Statistics
# Player GP-GS G A PTS SH SH% SOG SOG% GWG FPG FPS GB TO CT DC Fouls RC-YC-GC
18 Josleyn, Hailey 14-14 31 8 39 79 .392 58 .734 1 2 6 16 27 5 24 0 0-2-2
8 Peters, Paige 15-15 12 20 32 35 .343 30 .857 1 1 6 34 52 7 5 0 0-2-5
10 Honahan, Gia 13-5 23 6 29 56 .411 45 .804 0 5 12 19 25 3 9 3 0-3-5
14 Lytch, Jenna 15-15 22 6 28 36 .611 29 .806 0 3 5 24 25 22 35 2 0-1-6
12 Lubrant, Kylie 15-12 10 5 15 30 .333 21 .700 1 1 4 20 23 11 13 2 0-0-6
7 Proud, Madison 15-12 6 5 11 25 .240 15 .600 0 1 5 14 15 4 1 0 0-0-8
22 Stapleton, Teagan 12-0 2 4 6 9 .222 6 .667 0 0 2 6 9 0 0 0 0-1-2
1 Throne, Alana 10-2 3 2 5 5 .600 5 1.000 0 0 2 7 4 1 0 0 0-0-2
66 Taylor, Riley 11-2 3 1 4 7 .429 3 .429 0 2 2 4 4 1 1 0 0-1-1
48 Simpson, Brooke 1-1 2 2 4 7 .286 5 .714 0 0 0 0 3 3 1 0 0-1-1
6 Beardsley, Paige 13-13 1 3 4 5 .200 4 .800 0 1 3 16 16 4 3 1 0-7-9
27 Westbrook, Ava 6-1 2 0 2 2 1.000 2 1.000 0 0 0 2 2 0 0 0 0-0-0
15 Simpson, Frankie 13-8 1 0 1 1 1.000 1 1.000 0 0 0 9 7 9 0 7 0-2-2
1 Throne, Alana 1-0 1 0 1 1 1.000 1 1.000 0 1 1 0 0 0 0 0 0-0-0
13 Slinkert, Lisa 12-10 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0 0 19 9 13 11 0 0-1-3
30 Weingarten, Lauren 15-15 0 1 1 5 .000 3 .600 0 0 2 18 18 5 30 5 0-2-6
33 Atchinson, Kaitlyn 14-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 30 10 8 0 0 0-0-0
2 Chesek, Katelyn 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0  
34 Coary, Lili 11-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 16 10 7 0 0 0-0-0
17 Doherty, Katelyn 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0
11 Galyas, Rachel 13-10 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 0 13 18 9 3 5 0-2-5
18 Josleyn, Hailey 1-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 1 0-0-0
21 Thomas, Day 14-14 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 0 12 11 14 1 4 0-4-4
5 Thorpe, Ava 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 0 1 1 1 0 0 0-0-0
23 Torres, Chelsey 18-16 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 0 19 21 6 0 0 0-0-3
60 Vargas, Gwen 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 4 3 3 0 1 0-1-1
TM Team 15-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 0 0 15 2 2 9 0-0-1  
Totals 15 119 64 183 314 .379 234 .745 3 17 51 303 328 138 139 40 0-30-72
Opponents 15 244 120 364 484 .504 373 .771 11 40 79 358 308 167 249 36 0-27-69

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP-GS MIN GA GAA SV SV% W L SF
34 Coary, Lili 10-4 349:32 93 15.96 49 .345 2 1 180
33 Atchinson, Kaitlyn 13-11 550:28 151 16.46 80 .346 2 9 304

Conference

Scoring

Individual Conference Scoring Statistics
# Player GP-GS G A PTS SH SH% SOG SOG% GWG FPG FPS GB TO CT DC FOULS RC-YC-GC
18 Josleyn, Hailey 6-6 13 3 16 36 .361 26 .722 0 1 1 7 9 1 12 0 0-1-0
8 Peters, Paige 6-6 4 11 15 14 .286 10 .714 0 1 2 17 19 2 2 0 0-0-1
19 Honahan, Gia 6-3 9 4 13 25 .360 19 .760 0 0 2 10 11 3 8 1 0-1-2
14 Lytch, Jenna 6-6 9 1 10 14 .643 12 .857 0 2 2 8 9 9 11 0 0-1-2
12 Lubrant, Kylie 6-6 4 1 5 15 .267 8 .533 1 0 3 4 10 5 11 1 0-0-1
7 Proud, Madison 6-5 3 2 5 10 .300 7 .700 0 1 3 4 7 1 0 0 0-0-2
22 Stapleton, Teagan 6-0 0 3 3 2 .000 2 1.000 0 0 1 5 4 0 0 0 0-0-0
27 Westbrook, Ava 5-1 2 0 2 2 1.000 2 1.000 0 0 0 2 1 0 0 0 0-0-0
6 Beardsley, Paige 4-4 1 1 2 3 .333 3 1.000 0 1 3 3 5 0 0 0 0-1-2
66 Taylor, Riley 5-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0 0 1 3 0 0 0 0-1-0
1 Throne, Alana 3-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 0 2 3 0 0 0 0-0-0
33 Atchinson, Kaitlyn 6-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 11 6 5 0 0 0-0-0
2 Chesek, Katelyn 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0  
34 Coary, Lili 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 4 4 1 0 0 0-0-0
17 Doherty, Katelyn 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0
11 Galyas, Rachel 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 6 7 2 3 2 0-1-4
15 Simpson, Frankie 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 5 7 5 0 2 0-1-2
13 Slinkert, Lisa 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 5 3 3 2 0 0-0-1
21 Thomas, Day 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 4 3 7 1 3 0-2-3
5 Thorpe, Ava 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 1 1 1 0 0 0-0-0
23 Torres, Chelsey 5-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 4 9 1 0 0 0-0-0
60 Vargas, Gwen 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 1 0 2 0 0 0-0-0
30 Weingarten, Lauren 6-6 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 1 7 7 0 12 1 0-1-3
TM Team 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0 4 0 1 4 0-0-0  
Totals 6 45 28 73 124 .363 90 .726 1 6 18 111 132 48 63 14 0-10-23
Opponents 6 107 49 156 212 .505 164 .774 4 14 25 138 113 80 98 17 0-5-23

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP-GS MIN GA GAA SV SV% W L SF
34 Coary, Lili 4-1 131:07 38 17.39 12 .240 1 0 61
33 Atchinson, Kaitlyn 5-5 228:53 69 18.09 45 .395 1 3 151

Game-By-Game

St. Thomas (FL)

Game-By-Game Team Statistics
Date Opponent W/L Score G A PTS SH SH% SOG SOG% GW FPG FPS UP DN GB TO CTO DC
2/11/26 Keiser L 6-19 6 2 8 21 .286 14 .667 0 0 4 0 0 31 20 11 9
2/15/26 Georgetown W 16-4 16 9 25 43 .372 29 .674 1 0 1 1 3 33 24 29 13
2/22/26 Cumberlands (KY) L 3-20 3 1 4 10 .300 9 .900 0 0 0 0 1 24 18 4 6
2/25/26 at Ave Maria (FL) L 7-15 7 2 9 18 .389 14 .778 0 2 6 2 0 24 20 7 9
3/01/26 Ottawa W 16-10 16 5 21 30 .533 26 .867 1 4 4 7 0 22 18 6 9
3/03/26 Davis and Elkins L 8-16 8 5 13 21 .381 17 .810 0 2 3 1 0 28 29 12 6
3/09/26 vs Malone L 9-16 9 4 13 20 .450 15 .750 0 3 10 2 0 9 22 6 11
3/11/26 Calvin L 8-16 8 7 15 20 .400 16 .800 0 0 4 3 0 15 24 6 8
3/18/26 Western Connecticut State L 1-21 1 1 2 7 .143 4 .571 0 0 1 1 0 6 21 9 5
4/04/26 New College of Florida W 17-11 17 11 28 32 .531 26 .813 1 1 3 1 1 27 17 12 15
4/11/26 at Life L 4-19 4 3 7 16 .250 10 .625 0 1 4 0 0 16 26 8 6
4/16/26 SCAD Savannah L 2-23 2 1 3 14 .143 9 .643 0 0 3 1 0 16 20 4 12
4/18/26 at Warner (FL) W 13-12 13 7 20 41 .317 31 .756 0 2 4 3 0 26 22 7 15
4/23/26 Ave Maria (FL) L 4-17 4 3 7 12 .333 6 .500 0 1 2 0 0 15 24 7 7
4/25/26 at Keiser L 5-25 5 3 8 9 .556 8 .889 0 1 2 1 0 11 23 10 8
St. Thomas (FL) 119-244 119 64 183 314 .379 234 .745 3 17 51 23 5 303 328 138 139
Opponents 244-119 244 120 364 484 .504 373 .771 11 40 79 39 10 358 308 167 249

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Date Player Score MIN GA GAA SV SV% W L SF
2/11/26 Keiser 6-19 60:00 19 19.00 4 .174 0 1 33
2/15/26 Georgetown 16-4 60:00 4 4.00 2 .333 1 0 9
2/22/26 Cumberlands (KY) 3-20 60:00 20 20.00 10 .333 0 1 37
2/25/26 at Ave Maria (FL) 7-15 60:00 15 15.00 11 .423 0 1 29
3/01/26 Ottawa 16-10 60:00 10 10.00 11 .524 1 0 29
3/03/26 Davis and Elkins 8-16 60:00 16 16.00 6 .273 0 1 29
3/09/26 vs Malone 9-16 60:00 16 16.00 9 .360 0 1 29
3/11/26 Calvin 8-16 60:00 16 16.00 12 .429 0 1 44
3/18/26 Western Connecticut State 1-21 60:00 21 21.00 7 .250 0 1 33
4/04/26 New College of Florida 17-11 60:00 11 11.00 4 .267 1 0 22
4/11/26 at Life 4-19 60:00 19 19.00 15 .441 0 1 50
4/16/26 SCAD Savannah 2-23 60:00 23 23.00 4 .148 0 1 31
4/18/26 at Warner (FL) 13-12 60:00 12 12.00 9 .429 1 0 30
4/23/26 Ave Maria (FL) 4-17 60:00 17 17.00 12 .414 0 1 39
4/25/26 at Keiser 5-25 60:00 25 25.00 13 .342 0 1 40
St. Thomas (FL) 119-244 900:00 244 16.27 129 .346 4 11 484
Opponents 244-119 900:00 119 7.93 115 .491 11 4 314

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Date Opponent W/L Score G A PTS SS SH% SOG SOG% GW FPG FPS UP DN GB TO CTO DC
2/11/26 at Keiser W 19-6 19 17 36 33 .576 23 .697 1 2 5 1 0 41 21 12 18
2/15/26 at Georgetown L 4-16 4 2 6 9 .444 6 .667 0 0 1 0 0 15 43 13 10
2/22/26 at Cumberlands (KY) W 20-3 20 8 28 37 .541 30 .811 1 6 8 5 1 24 9 8 17
2/25/26 Ave Maria (FL) W 15-7 15 4 19 29 .517 26 .897 1 5 10 5 1 29 15 6 15
3/01/26 at Ottawa L 10-16 10 6 16 29 .345 21 .724 0 2 9 2 3 17 22 7 19
3/03/26 at Davis and Elkins W 16-8 16 6 22 29 .552 22 .759 1 2 5 4 0 42 34 12 20
3/09/26 vs Malone W 16-9 16 11 27 29 .552 25 .862 1 1 4 2 0 19 16 6 16
3/11/26 at Calvin W 16-8 16 5 21 44 .364 28 .636 1 7 11 2 0 18 17 11 17
3/18/26 at Western Connecticut State W 21-1 21 12 33 33 .636 28 .848 1 1 1 1 3 15 18 12 19
4/04/26 at New College of Florida L 11-17 11 3 14 22 .500 15 .682 0 3 8 2 0 23 28 6 16
4/11/26 Life W 19-4 19 14 33 50 .380 34 .680 1 1 4 2 0 27 15 21 18
4/16/26 at SCAD Savannah W 23-2 23 8 31 31 .742 27 .871 1 4 4 5 0 19 14 12 13
4/18/26 Warner (FL) L 12-13 12 3 15 30 .400 21 .700 0 2 3 1 1 23 29 8 12
4/23/26 at Ave Maria (FL) W 17-4 17 8 25 39 .436 29 .744 1 3 4 3 1 28 13 14 15
4/25/26 Keiser W 25-5 25 13 38 40 .625 38 .950 1 1 2 4 0 18 14 19 24

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Date Opponent Score MIN GA GAA SV SV% W L SF
2/11/26 at Keiser 19-6 60:00 6 6.00 8 .571 1 0 21
2/15/26 at Georgetown 4-16 60:00 16 16.00 13 .448 0 1 43
2/22/26 at Cumberlands (KY) 20-3 60:00 3 3.00 6 .667 1 0 10
2/25/26 Ave Maria (FL) 15-7 60:00 7 7.00 7 .500 1 0 18
3/01/26 at Ottawa 10-16 60:00 16 16.00 10 .385 0 1 30
3/03/26 at Davis and Elkins 16-8 60:00 8 8.00 9 .529 1 0 21
3/09/26 vs Malone 16-9 60:00 9 9.00 6 .400 1 0 20
3/11/26 at Calvin 16-8 60:00 8 8.00 8 .500 1 0 20
3/18/26 at Western Connecticut State 21-1 60:00 1 1.00 3 .750 1 0 7
4/04/26 at New College of Florida 11-17 60:00 17 17.00 9 .346 0 1 32
4/11/26 Life 19-4 60:00 4 4.00 6 .600 1 0 16
4/16/26 at SCAD Savannah 23-2 60:00 2 2.00 7 .778 1 0 14
4/18/26 Warner (FL) 12-13 60:00 13 13.00 18 .581 0 1 41
4/23/26 at Ave Maria (FL) 17-4 60:00 4 4.00 2 .333 1 0 12
4/25/26 Keiser 25-5 60:00 5 5.00 3 .375 1 0 9
Opponents 244-119 900:00 119 7.93 115 .491 11 4 314
St. Thomas (FL) 119-244 900:00 244 16.27 129 .346 4 11 484

Comparison

Game-By-Game Comparison
Date Opponent W/L Score A SH SOG GB TO DC Clears
2/11/26 Keiser L 6-19 2/17 21/33 14/23 31/41 20/21 9/18 9-16/14-18
2/15/26 Georgetown W 16-4 9/2 43/9 29/6 33/15 24/43 13/10 14-15/16-34
2/22/26 Cumberlands (KY) L 3-20 1/8 10/37 9/30 24/24 18/9 6/17 10-16/13-15
2/25/26 at Ave Maria (FL) L 7-15 2/4 18/29 14/26 24/29 20/15 9/15 14-17/13-13
3/01/26 Ottawa W 16-10 5/6 30/29 26/21 22/17 18/22 9/19 20-30/11-18
3/03/26 Davis and Elkins L 8-16 5/6 21/29 17/22 28/42 29/34 6/20 21-32/20-25
3/09/26 vs Malone L 9-16 4/11 20/29 15/25 9/19 22/16 11/16 0-0/0-0
3/11/26 Calvin L 8-16 7/5 20/44 16/28 15/18 24/17 8/17 19-27/15-21
3/18/26 Western Connecticut State L 1-21 1/12 7/33 4/28 6/15 21/18 5/19 10-20/10-12
4/04/26 New College of Florida W 17-11 11/3 32/22 26/15 27/23 17/28 15/16 16-22/9-18
4/11/26 at Life L 4-19 3/14 16/50 10/34 16/27 26/15 6/18 14-22/11-19
4/16/26 SCAD Savannah L 2-23 1/8 14/31 9/27 16/19 20/14 12/13 6-16/11-13
4/18/26 at Warner (FL) W 13-12 7/3 41/30 31/21 26/23 22/29 15/12 1-3/9-12
4/23/26 Ave Maria (FL) L 4-17 3/8 12/39 6/29 15/28 24/13 7/15 13-23/15-17
4/25/26 at Keiser L 5-25 3/13 9/40 8/38 11/18 23/14 8/24 9-21/17-20
St. Thomas (FL) 119-244 64/120 314/484 234/373 303/358 328/308 139/249 176-280/184-255
Opponents 244-119 120/64 484/314 373/234 358/303 308/328 249/139 184-255/176-280

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 28 New College of Florida (4/04/26)
GOALS 17 New College of Florida (4/04/26)
ASSISTS 11 New College of Florida (4/04/26)
SHOTS 43 Georgetown (2/15/26)
SHOTS ON GOAL 31 Warner (FL) (4/18/26)
SAVES 15 Life (4/11/26)
GROUND BALLS 33 Georgetown (2/15/26)
TURNOVERS 29 Davis and Elkins (3/03/26)
CAUSED TURNOVERS 29 Georgetown (2/15/26)
CLEARS 21 Davis and Elkins (3/03/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 7 Paige Peters Georgetown (2/15/26); New College of Florida (4/04/26); Warner (FL) (4/18/26)
GOALS 5 Paige Peters; Gia Honahan; Hailey Josleyn Georgetown (2/15/26); Ottawa (3/01/26); New College of Florida (4/04/26)
ASSISTS 5 Paige Peters New College of Florida (4/04/26); Warner (FL) (4/18/26)
SHOTS 14 Hailey Josleyn Georgetown (2/15/26)
SHOTS ON GOAL 9 Hailey Josleyn Georgetown (2/15/26)
SAVES 15 Kaitlyn Atchinson Life (4/11/26)
GROUND BALLS 7 Kaitlyn Atchinson Keiser (2/11/26)
TURNOVERS 8 Paige Peters Malone (3/09/26)
CAUSED TURNOVERS 5 Day Thomas Georgetown (2/15/26)